Internet 7 and below are not supported on this website. Please consider upgrading to a new version.
Formation de la houille et des minéraux analogues y compris le pétrole |
||
![]() |
||
Author | Potonié, Henry (1857-1913) | |
Publisher | Borntraeger (Berlin) | |
URI | http://hdl.handle.net/1908/4947 | |
Droits | domaine public | |
Date | 1905 | |
Format | 1 vol. (54 p.) : fig. ; 26 cm | |
Description | Explication raisonnée du diorame d'un paysage houiller exécuté à l'Exposition universelle de Liège | |
Subject |
Houille
Combustibles fossiles |
|
Source | Lilliad - Université de Lille - Sciences et technologies | |
|