Internet 7 and below are not supported on this website. Please consider upgrading to a new version.
Répertoire chromatique |
||
![]() |
||
Author | Lacouture, Charles (1832-1908) | |
Publisher | Gauthier-Villars et fils (Paris) | |
URI | http://hdl.handle.net/1908/4851 | |
Droits | domaine public | |
Date | 1890 | |
Format | 1 vol. (XI-144 p.-29 f. de pl. en coul.) : ill. ; 32 cm | |
Description | solution raisonnée et pratique des problèmes les plus usuels dans l'étude et l'emploi des couleurs. Vingt-neuf tableaux en chromo, représentant 952 teintes différentes et définies, groupées en plus de 600 gammes typiques | |
Subject |
Couleur
Couleurs |
|
Source | Lilliad - Université de Lille - Sciences et technologies | |
|