Internet 7 and below are not supported on this website. Please consider upgrading to a new version.
Carte géologique de l'Algérie. Description stratigraphique générale de l'Algérie |
||
![]() |
||
Author | Pomel, Auguste (1821-1898) ; Pouyanne, Justin ; Curie, Jacques (1855-1941) ; Flamand, Georges-Barthélemy Médéric (1861-1919) | |
Publisher | Imprimerie de l'Association ouvrière P. Fontana (Alger) | |
URI | http://hdl.handle.net/1908/4580 | |
Droits | domaine public | |
Date | 1889 | |
Format | 1 vol. (211, 90 p.) ; 24 cm | |
Description | suivie d'une étude succincte sur les roches éruptives de cette région | |
Subject |
Géologie -- Algérie
Stratigraphie -- Algérie |
|
Source | Lilliad - Université de Lille - Sciences et technologies | |
|