Internet 7 and below are not supported on this website. Please consider upgrading to a new version.
Documents scientifiques de la mission saharienne (mission Fourreau-Lamy 1898-1900) : cartes |
||
![]() |
||
Author | Verlet-Hanus, Edmond Emile (1874-1914) ; Société de géographie (France) | |
Publisher | Masson et Cie (Paris) | |
URI | http://hdl.handle.net/1908/3785 | |
Droits | Domaine public | |
Date | 1905 | |
Format | 1 atlas (XVI f. de pl., tout en cartes) : 33 cm | |
Description | 16 planches en couleurs contenant l'itinéraire général de la mission entre Ouargla et Bangui à l'échelle de 1/400.000e avec un levé détaillé du cours du Chari aux basses eaux, entre Fort-Lamy et Fort-Archambault, à l'échelle du 1/100.000e / dressé par le capitaine Verlet-Hanus d'après les travaux effectués sur le terrain par F. Fourreau et par les officiers de l'escorte militaire | |
Subject |
France. Mission saharienne Foureau-Lamy (1898-1900) -- Ouvrages illustrés
Expéditions scientifiques -- Afrique -- Ouvrages illustrés |
|
Source | Lilliad - Université de Lille - Sciences et technologies | |
|